304L不锈钢焊管
发布时间:2021-01-14 12:48:55


304L不锈钢焊管

304L不锈钢焊管

304L不锈钢焊管

| 序号 | Item 项目名称 | Description 项目特征/施工内容 | 材质 | Unit 单位 | 工程量(QT) |
| 1 | 焊接钢管 | φ273*5 | SS304L | m | 927.20 |
| 2 | 焊接钢管 | φ219.1*5 | SS304L | m | 836.40 |
| 3 | 焊接钢管 | φ168.3*4.5 | SS304L | m | 33.50 |
| 4 | 焊接钢管 | φ114.3*4 | SS304L | m | 53.20 |
| 5 | 焊接钢管 | φ88.9*4 | SS304L | m | 137.40 |
| 6 | 焊接钢管 | φ76.1*4 | SS304L | m | 1.00 |
| 7 | 焊接钢管 | φ60.3*3.5 | SS304L | m | 52.00 |
| 8 | 焊接钢管 | φ33.7*3.5 | SS304L | m | 11.00 |
| 9 | 90°弯头 | DN250 R=1.5D | SS304L | 个 | 18.00 |
| 10 | 90°弯头 | DN200 R=1.5D | SS304L | 个 | 9.00 |
| 11 | 90°弯头 | DN150 R=1.5D | SS304L | 个 | 6.00 |
| 12 | 90°弯头 | DN100 R=1.5D | SS304L | 个 | 10.00 |
| 13 | 90°弯头 | DN80 R=1.5D | SS304L | 个 | 39.00 |
| 14 | 90°弯头 | DN50 R=1.5D | SS304L | 个 | 16.00 |
| 15 | 90°弯头 | DN25 R=1.5D | SS304L | 个 | 3.00 |
| 16 | 90°弯头 | DN15 R=1.5D | SS304L | 个 | 3.00 |
| 17 | 45°弯头 | DN250 R=1.5D | SS304L | 个 | 21.00 |
| 18 | 45°弯头 | DN200 R=1.5D | SS304L | 个 | 14.00 |
| 19 | 45°弯头 | DN150 R=1.5D | SS304L | 个 | 6.00 |
| 20 | 45°弯头 | DN80 R=1.5D | SS304L | 个 | 7.00 |
| 21 | 正三通 | DN250*250 | SS304L | 个 | 3.00 |
| 22 | 正三通 | DN200*200 | SS304L | 个 | 4.00 |
| 23 | 正三通 | DN150*150 | SS304L | 个 | 3.00 |
| 24 | 正三通 | DN80*80 | SS304L | 个 | 6.00 |
| 25 | 异径三通 | DN250*200 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 26 | 异径三通 | DN200*150 | SS304L | 个 | 4.00 |
| 27 | 异径三通 | DN150*100 | SS304L | 个 | 2.00 |
| 28 | 异径三通 | DN200*80 | SS304L | 个 | 4.00 |
| 29 | 带颈对焊法兰 | WN250(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 12.00 |
| 30 | 带颈对焊法兰 | WN200(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 16.00 |
| 31 | 带颈对焊法兰 | WN150(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 36.00 |
| 32 | 带颈对焊法兰 | WN100(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 21.00 |
| 33 | 带颈对焊法兰 | WN80(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 30.00 |
| 34 | 带颈对焊法兰 | WN65(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 3.00 |
| 35 | 盲法兰 | BL(S)200(A)-PN16 RF | SS304L | 个 | 5.00 |
| 36 | 同心大小头 | DN250*200 | SS304L | 个 | 2.00 |
| 37 | 同心大小头 | DN200*150 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 38 | 同心大小头 | DN150*100 | SS304L | 个 | 5.00 |
| 39 | 同心大小头 | DN100*50 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 40 | 同心大小头 | DN50*25 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 41 | 同心大小头 | DN150*65 | SS304L | 个 | 3.00 |
| 42 | 闸阀 | Z41H-16C DN250 | SS304L | 个 | 4.00 |
| 43 | 闸阀 | Z41H-16C DN200 | SS304L | 个 | 6.00 |
| 44 | 闸阀 | Z41H-16C DN150 | SS304L | 个 | 6.00 |
| 45 | 闸阀 | Z41H-16C DN100 | SS304L | 个 | 3.00 |
| 46 | 闸阀 | Z41H-16C DN80 | SS304L | 个 | 11.00 |
| 47 | 手动蝶阀 | D371F-16P DN250 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 48 | 水平螺翼式法兰水表 | DN250 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 49 | 水平螺翼式法兰水表 | DN100 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 50 | 水平螺翼式法兰水表 | DN100 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 51 | 水平螺翼式法兰水表 | DN100 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 52 | 水平螺翼式法兰水表 | DN80 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 53 | 水平螺翼式法兰水表 | DN80 PN16 | SS304L | 个 | 1.00 |
| 54 | 四氟垫 | DN250 PN16 | PTFE | 个 | 14.00 |
| 55 | 四氟垫 | DN200 PN16 | PTFE | 个 | 16.00 |
| 56 | 四氟垫 | DN150 PN16 | PTFE | 个 | 36.00 |
| 57 | 四氟垫 | DN100 PN16 | PTFE | 个 | 21.00 |
| 58 | 四氟垫 | DN80 PN16 | PTFE | 个 | 30.00 |
| 59 | 四氟垫 | DN65 PN16 | PTFE | 个 | 3.00 |
| 60 | 一次支架 | Q235 热镀锌 | t | 3.55 | |
| 61 | 单头螺栓 螺母 平垫片 | M20*80 | 热镀锌 | 套 | 2,000.00 |
| 62 | 埋地管道土方挖填 | m3 | 695.85 | ||
| 63 | 管道、管件安装 | TIG不锈钢焊接 | Dia-in | 2,660.00 | |
| 64 | 碳钢管道拆除费用 | 原生产给水管拆除、清理 | CS,DN250-DN80 | 米 | 2,051.00 |
| 65 | 增加钢结构管支架 | 过路、进口位置需增加钢结构支架 | Q355B,含防腐、安装 | 吨 | 18.00 |
| 合计 | 元 | ||||






微信咨询